德甲最新积分榜(截止到2005-08-15)
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | 云达不来梅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | 汉堡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
4 | 沙尔克04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
5 | 科隆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
6 | 柏林赫塔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
7 | 凯泽斯劳滕 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
8 | 勒沃库森 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
9 | 沃尔夫斯堡 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
10 | 汉诺威96 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
11 | 多特蒙德 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
12 | 斯图加特 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
13 | 杜伊斯堡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
14 | 纽伦堡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
15 | 门兴格拉德巴赫 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
16 | 美因茨 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
17 | 比勒菲尔德 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
18 | 法兰克福 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
德甲最新射手榜(截止到2005-08-15):
|